Wedstrijd van 22 april 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul So's Soscr
  MAXIMUM 1012          
1 VAN LAETHEM Willy 957 94,57 5 0 1 0
2 LEZY Magda 850 83,99 4 1 2 0
3 DE VLAMINCK Steve 782 77,27 4 1 0 0
  LEZY Annie 782 77,27 3 2 0 0
5 VERHELST Paula 721 71,25 5 1 0 0
6 VAN DEN BOSSCHE Nana 719 71,05 3 1 0 0
7 ROMEYNS Georgette 705 69,66 2 0 0 0
8 VAN ELSUWE Leonel 685 67,69 3 2 0 0
9 PROOST Danielle 667 65,91 2 1 0 0
10 VANDENBERGHE Rita 583 57,61 1 2 0 0
11 DEVLIEGER Marcel 565 55,83 1 3 0 0
12 VAN LANCKER Jeanine 554 54,74 1 3 0 0
13 STRUYVE Julien 543 53,66 1 6 0 0

Wedstrijd van 15 april 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul So's Soscr
  MAXIMUM 892          
1 LEZY Magda 754 84,53 2 3 0 1
2 DE VLAMINCK Steve 752 84,30 2 0 1 0
3 VAN DEN BOSSCHE Nana 735 82,40 2 1 0 0
4 STRUYVE Julien 719 80,61 1 2 1 0
5 LEZY Annie 702 78,70 1 1 1 0
6 VAN ELSUWE Leonel 662 74,22 1 1 0 0
7 VERHELST Paula 657 73,65 1 0 0 0
8 DEVLIEGER Marcel 598 67,04 0 3 0 0
9 PROOST Danielle 582 65,25 1 2 0 0
10 DRIEGELINCK Martine 573 64,24 1 2 0 0
11 ROMEYNS Georgette 565 63,34 0 2 0 0
12 VAN HOE Madeleine 494 55,38 0 2 0 0
13 VAN LANCKER Jeanine 486 54,48 0 4 0 0
14 VANDENBERGHE Rita 475 53,25 0 3 0 0

Wedstrijd van 25 maart 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul Solo's Soscr
  MAXIMUM 999          
1 VAN LAETHEM Willy 893 89,39 5 1 1 1
2 VAN DEN BOSSCHE Nana 852 85,29 4 0 1 0
3 STRUYVE Julien 849 84,98 3 0 2 0
4 LEZY Magda 830 83,08 3 1 0 0
5 DE VLAMINCK Steve 812 81,28 3 0 0 0
6 LEZY Annie 769 76,98 3 2 0 0
7 DEVLIEGER Marcel 739 73,97 2 0 0 0
8 VERHELST Paula 722 72,27 2 1 0 0
9 PROOST Danielle 684 68,47 2 1 0 0
10 ROMEYNS Georgette 622 62,26 2 2 0 0
11 DRIEGELINCK Martine 572 57,26 2 2 0 0
12 VANDENBERGHE Rita 541 54,15 2 4 0 0
13 VAN LANCKER Jeanine 480 48,05 1 5 0 0
14 VAN HOE Madeleine 440 44,04 1 5 0 0

Wedstrijd van 11 maart 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nulscores So Soscr
  MAXIMUM 872          
1 VAN LAETHEM Willy 826 94,72 3 0 0 0
2 LEZY Magda 805 92,32 2 0 0 0
3 DE VLAMINCK Steve 785 90,02 3 0 0 0
4 STRUYVE Julien 762 87,39 2 0 0 0
5 VAN DEN BOSSCHE Nana 745 85,44 2 1 0 0
6 LEZY Annie 716 82,11 2 2 1 0
7 VERHELST Paula 702 80,50 2 1 2 0
8 ROMEYNS Georgette 675 77,41 1 0 0 0
9 DEVLIEGER Marcel 652 74,77 1 2 0 0
10 PROOST Danielle 651 74,66 2 3 0 0
11 DRIEGELINCK Martine 649 74,43 2 2 0 0
12 VAN HOE Madeleine 637 73,05 2 2 0 0
13 VAN ELSUWE Leonel 606 69,50 2 3 0 0
14 VAN LANCKER Jeanine 591 67,78 1 2 0 0
15 VANDENBERGHE Rita 507 58,14 1 5 0 0

Wedstrijd van 26 februari 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 896          
1 VAN LAETHEM Willy 838 93,53 2 0 2 0
2 STRUYVE Julien 802 89,51 2 0 1 0
3 LEZY Magda 797 88,95 3 1 0 1
4 PROOST Danielle 757 84,49 2 1 0 0
5 DRIEGELINCK Martine 742 82,81 2 1 0 0
6 DE VLAMINCK Steve 721 80,47 2 2 0 0
7 ROMEYNS Georgette 706 78,79 1 0 0 0
8 LEZY Annie 697 77,79 2 4 1 0
9 VAN ELSUWE Leonel 680 75,89 1 0 0 0
10 VANDENBERGHE Rita 669 74,67 2 2 0 0
11 VAN LANCKER Jeanine 641 71,54 1 1 0 0
12 VAN HOE Madeleine 633 70,65 1 1 0 0
  VERHELST Paula 633 70,65 1 2 0 0
14 DEVLIEGER Marcel 536 59,82 0 3 0 0

Wedstrijd van 12 februari 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 1193          
1 VAN LAETHEM Willy 1036 86,84 6 0 2 0
2 DE VLAMINCK Steve 942 78,96 6 2 0 0
3 VAN DEN BOSSCHE Nana 877 73,51 5 2 1 0
4 STRUYVE Julien 875 73,34 6 5 0 1
5 PROOST Danielle 836 70,08 5 1 0 0
6 VAN ELSUWE Leonel 825 69,15 4 4 0 0
7 VAN HOE Madeleine 822 68,90 3 1 0 0
8 VERHELST Paula 748 62,70 4 3 0 0
9 DEVLIEGER Marcel 743 62,28 3 1 0 0
10 DRIEGELINCK Martine 721 60,44 3 1 0 0
11 ROMEYNS Georgette 715 59,93 2 1 0 0
12 VANDENBERGHE Rita 707 59,26 3 1 0 0
13 VAN LANCKER Jeanine 646 54,15 2 4 0 0

Wedstrijd van 22 januari 2012

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 1019          
1 VAN LAETHEM Willy 875 85,87 2 0 1 0
2 LEZY Magda 864 84,79 2 0 0 0
  STRUYVE Julien 864 84,79 2 0 3 0
4 VAN DEN BOSSCHE Nana 825 80,96 2 2 0 0
5 PROOST Danielle 758 74,39 1 1 0 0
6 DRIEGELINCK Martine 748 73,41 1 0 0 0
7 DE VLAMINCK Steve 730 71,64 2 3 1 0
8 ROMEYNS Georgette 707 69,38 0 1 0 0
9 DEVLIEGER Marcel 701 68,79 0 0 0 0
10 LEZY Annie 675 66,24 1 3 0 0
11 VAN ELSUWE Leonel 654 64,18 0 2 0 0
12 VERHELST Paula 629 61,73 0 2 0 0
13 VAN LANCKER Jeanine 604 59,27 0 3 0 0
14 VANDENBERGHE Rita 585 57,41 0 2 0 0
15 VAN HOE Madeleine 551 54,07 0 5 0 0

Wedstrijd 15 januari 2012

Nr Naam Totaal % Scr nul So Soscr
  MAXIMUM 952          
1 LEZY Magda 883 92,75 2 0 1 0
2 VAN DEN BOSSCHE Nana 817 85,82 2 1 1 0
3 DE VLAMINCK Steve 800 84,03 2 0 0 0
4 STRUYVE Julien 773 81,2 2 2 1 0
5 DEVLIEGER Marcel 760 79,83 2 0 0 0
6 VERHELST Paula 755 79,31 2 2 0 0
7 DRIEGELINCK Martine 722 75,84 2 0 0 0
8 ROMEYNS Georgette 710 74,58 2 2 0 0
9 PROOST Danielle 708 74,37 2 1 0 0
  VAN LANCKER Jeanine 708 74,37 2 0 1 0
11 VAN ELSUWE Leonel 692 72,69 3 5 0 1
12 VANDENBERGHE Rita 653 68,59 1 2 0 0
13 FARASYN Kurt 649 68,17 1 3 0 0
14 VAN HOE Madeleine 630 66,18 2 2 0 0
15 LEZY Annie 596 62,61 2 6 0 0

Wedstrijd 18 december 2011

Nr Naam Totaal % Scr Nul So's Soscr
  MAXIMUM

1106

         
1 STRUYVE Julien 988 89,33 6 1 0 0
2 DE VLAMINCK Steve 866 78,30 5 4 0 0
3 LEZY Annie 839 75,86 3 1 1 0
4 VERHELST Paula 830 75,05 3 1 2 0
5 LEZY Magda 828 74,86 2 0 2 0
6 VAN LANCKER Jeanine 767 69,35 3 1 0 0
7 VANDENBERGHE Rita 741 67,00 3 1 0 0
8 ROMEYNS Georgette 731 66,09 2 1 0 0
9 DEVLIEGER Marcel 716 64,74 2 3 1 0
10 PROOST Danielle 699 63,20 3 3 0 0
11 DRIEGELINCK Martine 692 62,57 1 1 0 0

Wedstrijd 11 december 2011

 

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 1006          
1 VAN LAETHEM Willy 930 92,45 4 0 0 2
2 STRUYVE Julien 829 82,41 3 1 1 0
3 VAN DEN BOSSCHE Nana 775 77,04 3 1 0 0
4 LEZY Annie 758 75,35 2 2 0 0
5 PROOST Danielle 752 74,75 3 0 0 0
6 LEZY Magda 742 73,76 2 2 0 0
7 VAN HOE Madeleine 696 69,18 2 1 0 0
8 DE VLAMINCK Steve 685 68,09 2 2 0 0
9 ROMEYNS Georgette 672 66,8 1 1 0 0
10 VAN LANCKER Jeanine 637 63,32 1 1 0 0
11 DRIEGELINCK Martine 618 61,43 0 1 0 0
12 VAN ELSUWE Leonel 571 56,76 1 3 0 0
13 VANDENBERGHE Rita 535 53,18 1 4 0 0

 

Wedstrijd 27 november 2011

 

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 980          
1 VAN LAETHEM Willy 911 92,96 4 1 1 0
2 LEZY Annie 884 90,2 4 1 1 0
3 LEZY Magda 872 88,98 3 2 0 0
4 STRUYVE Julien 847 86,43 4 2 0 0
5 VAN DEN BOSSCHE Nana 816 83,27 4 2 0 0
6 PROOST Danielle 780 79,59 2 0 0 0
7 DE VLAMINCK Steve 773 78,88 3 1 0 0
8 VAN LANCKER Jeanine 727 74,18 3 2 0 0
9 DEVLIEGER Marcel 719 73,37 3 2 0 0
10 VERHELST Paula 698 71,22 2 1 0 0
11 VANDENBERGHE Rita 679 69,29 2 1 0 0
12 DRIEGELINCK Martine 658 67,14 2 2 0 0
13 VAN HOE Madeleine 632 64,49 2 2 0 0
14 PROOST Sarah 352 35,92 0 4 0 0

Wedstrijd 13 november 2011

Nr Naam Totaal % Scr Nul So Soscr
  MAXIMUM 874 100        
1 VAN LAETHEM Willy 783 89,59 2 1 0 1
2 STRUYVE Julien 778 89,02 2 0 0 1
3 LEZY Magda 702 80,32 1 1 1 0
4 DE VLAMINCK Steve 698 79,86 1 1 0 0
5 LEZY Annie 684 78,26 1 1 0 0
6 VERHELST Paula 683 78,15 1 0 0 0
7 VAN DEN BOSSCHE Nana 671 76,77 0 0 0 0
8 DEVLIEGER Marcel 669 76,54 1 0 0 0
9 VAN ELSUWE Leonel 661 75,63 1 1 0 0
10 PROOST Danielle 639 73,11 0 0 0 0
11 VAN LANCKER Jeanine 625 71,51 0 0 0 0
12 ROMEYNS Georgette 616 70,48 0 1 0 0
13 DRIEGELINCK Martine 538 61,56 0 3 0 0
14 VAN HOE Madeleine 479 54,81 0 3 0 0
15 VANDENBERGHE Rita 468 53,55 0 4 0 0

Wedstrijd 23 oktober 2011

Nr Naam Totaal %

Scr

Nul

So's

Soscr

  MAXIMUM 823          
1 VAN LAETHEM Willy 787 95,63

1

1

1

1

2 LEZY Magda 748 90,89

0

1

0

0

3 STRUYVE Julien 698 84,81

0

1

0

0

4 LEZY Annie 674 81,9

0

3

0

0

5 VAN DEN BOSSCHE Nana 656 79,71

0

1

0

0

6 DE VLAMINCK Steve 652 79,22

0

1

0

0

7 VANDENBERGHE Rita 648 78,74

0

0

0

0

8 ROMEYNS Georgette 632 76,79

0

0

0

0

9 PROOST Danielle 630 76,55

0

1

0

0

10 VAN HOE Madeleine 609 74

0

2

0

0

11 VAN ELSUWE Leonel 607 73,75

0

2

0

0

12 VERHELST Paula 599 72,78

0

1

0

0

13 DEVLIEGER Marcel 584 70,96

0

2

0

0

14 VAN LANCKER Jeanine 557 67,68

0

3

1

0

Wedstrijd 9 oktober 2011

Nr Naam Totaal % Scr Nul So's Soscr
  MAXIMUM 920          
1 STRUYVE Julien 828 90,00 3 2 2 1
2 VAN LAETHEM Willy 817 88,80 3 1 3 1
3 DE VLAMINCK Steve 718 78,04 2 2 1 0
4 DEVLIEGER Marcel 704 76,52 1 0 1 0
5 PROOST Danielle 683 74,24 2 1 0 0
6 ROMEYNS Georgette 626 68,04 1 3 0 0
7 VERHELST Paula 618 67,17 1 2 0 0
8 VAN HOE Madeleine 574 62,39 1 3 0 0
9 VANDENBERGHE Rita 556 60,43 1 4 0 0
10 VAN LANCKER Jeanine 545 59,24 1 2 0 0

Wedstrijd 25 september 2011

Nr

Naam

Totaal

%

Scra

Nul

So's

Soscr

 

MAXIMUM

910

 

 

 

 

 

1

VAN LAETHEM Willy

874

96,04

2

0

2

0

2

LEZY Annie

819

90,00

2

1

0

0

3

LEZY Magda

774

85,05

1

0

0

0

4

VERHELST Paula

762

83,74

2

1

2

0

5

DEVLIEGER Marcel

748

82,02

2

1

0

0

6

ROMEYNS Georgette

742

81,54

2

0

0

0

 

VAN HOE Madeleine

742

81,54

2

1

0

0

8

DRIEGELINCK Martine

732

80,44

1

0

1

0

9

STRUYVE Julien

716

78,86

2

4

0

0

10

VAN ELSUWE Leonel

611

67,14

1

3

0

0

11

VERBEKE Patricia

596

65,49

2

2

0

0

12

VANDENBERGHE Rita

593

65,16

1

2

0

0

13

VAN HOORNEWEDER Nino

327

35,93

0

9

0

0

14

WITDOUCK Benny

321

35,27

0

3

0

0

Wedstrijd 11 september 2011

Nr

Naam

Totaal % scr Nul So's Soscr
 

MAXIMUM

961          
1

LEZY Magda

936 97,40 3 0 0 1
2

STRUYVE Julien

846 88,03 2 1 2 0
3

DE VLAMINCK Steve

807 83,98 2 1 0 0
4

DEVLIEGER Marcel

768 79,92 2 2 0 0
5

VAN DEN BOSSCHE Nana

751 78,15 1 2 2 0
6

VAN HOE Madeleine

746 77,63 2 1 0 0
7

LEZY Annie

717 74,61 2 5 0 0
8

DRIEGELINCK Martine

709 73,78 2 2 0 0
9

VAN ELSUWE Leonel

683 71,07 1 1 0 0
10

PROOST Danielle

670 69,72 2 2 0 0
11

VERHELST Paula

645 67,12 2 5 0 0
12

ROMEYNS Georgette

626 65,14 0 2 0 0
13

VANDENBERGHE Rita

582 60,56 0 3 0 0